データ
更新日:2022年6月2日
港勢
入港船舶の推移
入港船舶数(隻) | 総トン数(トン) | |
---|---|---|
平成18年 | 25,522 | 25,849,407 |
平成19年 | 30,383 | 24,078,956 |
平成20年 | 26,192 | 23,687,662 |
平成21年 | 27,727 | 22,858,268 |
平成22年 | 25,781 | 23,454,841 |
平成23年 | 20,999 | 18,057,718 |
平成24年 | 18,888 | 25,965,210 |
平成25年 | 16,789 | 28,010,626 |
平成26年 | 14,808 | 27,249,898 |
平成27年 | 21,425 | 26,863,293 |
平成28年 | 20,691 | 27,003,021 |
平成29年 | 20,116 | 27,152,155 |
平成30年 | 18,238 | 30,214,084 |
令和元年 | 16,997 | 31,819,170 |
令和2年 | 12,709 | 29,905,483 |
取扱貨物量(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 総取扱計 | |||
---|---|---|---|---|---|
輸 出 | 輸 入 | 移 出 | 移 入 | ||
平成18年 | 342,054 | 6,890,022 | 10,644,884 | 10,342,751 | 28,219,711 |
平成19年 | 305,835 | 6,675,314 | 9,617,604 | 8,944,145 | 25,542,898 |
平成20年 | 347,052 | 6,518,149 | 9,912,013 | 9,110,958 | 25,888,172 |
平成21年 | 385,106 | 6,134,239 | 9,091,930 | 9,108,087 | 24,719,362 |
平成22年 | 475,805 | 7,045,035 | 9,237,830 | 9,168,436 | 25,927,106 |
平成23年 | 395,051 | 5,004,038 | 6,845,359 | 7,576,493 | 19,820,941 |
平成24年 | 537,077 | 7,155,342 | 9,733,860 | 9,716,941 | 27,143,220 |
平成25年 | 541,641 | 7,726,824 | 10,628,510 | 9,933,184 | 28,830,159 |
平成26年 | 357,071 | 6,813,403 | 10,439,617 | 9,795,594 | 27,405,685 |
平成27年 | 426,312 | 7,106,275 | 10,762,541 | 9,845,896 | 28,141,024 |
平成28年 | 370,653 | 6,918,129 | 10,792,466 | 9,888,613 | 27,969,861 |
平成29年 | 347,453 | 7,101,410 | 10,771,682 | 9,948,555 | 28,169,100 |
平成30年 | 459,053 | 7,968,198 | 11,379,421 | 10,290,758 | 30,097,430 |
令和元年 | 499,090 | 7,785,958 | 11,282,793 | 10,204,888 | 29,772,729 |
令和2年 | 455,379 | 6,144,037 | 10,461,834 | 9,637,445 | 26,698,695 |
輸移出貨物構成 (平成27年実績)
内容 | 数量(単位:トン) | 占める割合 | 合計(単位:トン) | |
---|---|---|---|---|
輸出 | 金属機械工業品 | 153,020 | 35.9パーセント | 426,312 |
鉱産品 | 122,560 | 28.7パーセント | ||
軽工業品 | 58,297 | 13.7パーセント | ||
農水産品 | 50,411 | 11.8パーセント | ||
特殊品 | 30,534 | 7.2パーセント | ||
その他 | 11,490 | 2.7パーセント | ||
移出 | 鉱産品 | 2,832,999 | 62.7パーセント | 4,516,131 |
化学工業品 | 1,040,161 | 23.0パーセント | ||
金属機械工業品 | 277,384 | 6.1パーセント | ||
軽工業品 | 225,046 | 5.0パーセント | ||
雑工業品 | 83,174 | 1.8パーセント | ||
その他 | 57,367 | 1.3パーセント |
注:フェリー貨物を除く
輸移入貨物構成 (平成27年実績)
内容 | 数量(単位:トン) | 占める割合 | 合計(単位:トン) | |
---|---|---|---|---|
輸入 | 鉱産品 | 3,682,311 | 51.8パーセント | 7,106,275 |
林産品 | 1,447,956 | 20.4パーセント | ||
農水産品 | 1,045,932 | 14.7パーセント | ||
化学工業品 | 465,546 | 6.6パーセント | ||
特殊品 | 304,768 | 4.3パーセント | ||
その他 | 159,762 | 2.2パーセント | ||
移入 | 化学工業品 | 2,361,656 | 59.6パーセント | 3,959,541 |
金属機械工業品 | 582,333 | 14.7パーセント | ||
特殊品 | 462,579 | 11.7パーセント | ||
鉱産品 | 263,035 | 6.6パーセント | ||
農水産品 | 197,912 | 5.0パーセント | ||
その他 | 92,026 | 2.3パーセント |
注:フェリー貨物を除く
港湾施設の状況(平成20年4月現在)
公共埠頭
階級別 | 水深(メートル) | 延長(メートル) | バース数 | |
---|---|---|---|---|
八戸港全体 | 50,000トン岸壁 | -14.0 -13.0 |
1,080 | 4 |
30,000トン岸壁 | -12.0 | 240 | 1 | |
15,000トン岸壁 | -10.0 | 740 | 4 | |
10,000トン岸壁 | -9.0 | 166 | 1 | |
5,000トン岸壁 | -7.5 | 1,711 | 13 | |
5,000トン桟橋 | -7.5 | 164 | 4 | |
5,000トン未満 | -6.5未満 | 1,957 | 21 | |
計 | 6,058 | 48 |
専用埠頭
階級別 | 水深(メートル) | 延長(メートル) | バース数 | |
---|---|---|---|---|
八戸港全体 | 50,000トン岸壁 | -13.0 -12.0 |
513 | 2 |
20,000トン岸壁 | -11.0 | 285 | 1 | |
15,000トン岸壁 | -10.0 | 190 | 1 | |
5,000トン岸壁 | -7.5 | 42 | 1 | |
5,000トン未満 | -7.5未満 | 1,836 | 20 | |
2,866 | 25 | |||
埠頭合計 | 8,924メートル | 73 |
防波堤〔 〕書は計画延長
地区名 | 名称 | 延長〔計画〕(メートル) |
---|---|---|
外港地区 | 中央防波堤 第二中央防波堤 |
2,207〔2,800〕 1,100〔1,670〕 |
八太郎地区 | 北防波堤 東防波堤 |
3,494 669 |
河原木地区 | 西防波堤 | 208 |
白銀地区 | 西防波堤 北防波堤 |
970 630 |
計 | 9,207〔10,441〕 |