|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:トン) |
|
外貿(輸出・輸入)計 |
内貿(移出・移入)計 |
総取扱計 |
|
|---|---|---|---|
| H7 | 5,752,048 | 10,180,041 | 15,932,089 |
| H8 | 5,691,182 | 9,770,495 | 15,461,677 |
| H9 | 4,973,092 | 8,480,445 | 13,453,537 |
| H10 | 5,339,360 | 8,042,123 | 13,381,483 |
| H11 | 4,721,890 | 7,612,648 | 12,334,538 |
| H12 | 5,234,271 | 7,917,778 | 13,152,049 |
| H13 | 4,719,558 | 7,782,468 | 12,502,026 |
| H14 | 4,362,986 | 7,062,964 | 11,425,950 |
| H15 | 5,647,772 | 7,910,179 | 13,557,951 |
| H16 | 7,435,203 | 7,289,226 | 14,724,429 |
| H17 | 8,113,031 | 7,918,458 | 16,031,489 |
| H18 | 7,517,938 | 7,273,195 | 14,791,133 |
| H19 | 8,163,839 | 7,790,855 | 15,954,694 |
| H20 | 9,275,818 | 9,071,440 | 18,347,258 |
| H21 | 8,067,673 | 6,677,022 | 14,744,695 |
| H22 | 7,962,838 | 6,890,336 | 14,853,174 |
| H23 | 5,653,978 | 6,266,751 | 11,920,729 |
入港船舶の推移
|
入港隻数 |
総トン数 |
|
|---|---|---|
| H7 | 19,808 | 15,943,671 |
| H8 | 18,206 | 16,295,860 |
| H9 | 19,015 | 14,222,939 |
| H10 | 18,553 | 14,243,899 |
| H11 | 19,355 | 14,219,369 |
| H12 | 16,570 | 13,348,107 |
| H13 | 14,605 | 12,980,399 |
| H14 | 16,289 | 12,144,729 |
| H15 | 13,926 | 13,381,601 |
| H16 | 13,916 | 14,228,359 |
| H17 | 13,107 | 15,620,064 |
| H18 | 12,721 | 14,628,949 |
| H19 | 12,985 | 15,563,783 |
| H20 | 8,638 | 17,498,181 |
| H21 | 6,913 | 14,757,702 |
| H22 | 7,107 | 14,321,797 |
| H23 | 4,135 | 11,484,306 |
平成23年輸移出貨物構成
|
内 容 |
数量(単位:トン) |
占める割合 |
合計(単位:トン) |
|
|---|---|---|---|---|
| 輸 出 |
からみ | 443,911 | 57.2% | 775,438 |
| 濃硫酸 | 263,658 | 34.0% | ||
| スクラップ | 25,837 | 3.3% | ||
| 石炭灰 | 17,450 | 2.3% | ||
| 石膏 | 6,030 | 0.8% | ||
| 亜鉛滓 | 3,200 | 0.4% | ||
| ステンレススクラップ | 1,450 | 0.2% | ||
| その他 | 13,902 | 1.8% | ||
| 移 出 |
粉炭 | 855,975 | 30.8% | 2,777,649 |
| 原油 | 732,970 | 26.4% | ||
| C重油 | 721,176 | 26.0% | ||
| 石こう | 72,410 | 2.6% | ||
| からみ | 60,192 | 2.2% | ||
| 割石 | 59,076 | 2.1% | ||
| 濃硫酸 | 58,951 | 2.1% | ||
| その他 | 216,899 | 7.8% |
平成23年輸移入貨物構成
|
内 容 |
数量(単位:トン) |
占める割合 |
合計(単位:トン) |
|
|---|---|---|---|---|
| 輸 入 |
粉炭 | 3,409,071 | 69.9% | 4,878,540 |
| 原油 | 564,954 | 11.6% | ||
| 銅精鉱 | 421,637 | 8.6% | ||
| C重油 | 194,215 | 4.0% | ||
| 亜鉛鉱 | 147,054 | 3.0% | ||
| イルメナイト | 20,007 | 0.4% | ||
| 工業塩 | 18,700 | 0.4% | ||
| その他 | 102,902 | 2.1% | ||
| 移 入 |
C重油 | 808,196 | 23.2% | 3,489,102 |
| ガソリン | 518,701 | 14.9% | ||
| 軽油 | 385,116 | 15.0% | ||
| セメント | 295,987 | 8.5% | ||
| 粉炭 | 242,170 | 6.9% | ||
| 灯油 | 240,271 | 6.9% | ||
| A重油 | 217,499 | 6.2% | ||
| 石灰石 | 191,347 | 4.6% | ||
| 工業塩 | 97,150 | 2.8% | ||
| 原油 | 70,753 | 2.0% | ||
| その他 | 421,912 | 12.0% |
平成23年外国航路船舶の国籍別構成
|
国名 |
入港外航船数(単位:隻) |
占める割合 |
合計(単位:隻) |
|---|---|---|---|
| パナマ | 127 | 51% | 248 |
| マーシャル諸島 | 18 | 8% | |
| シンガポール | 17 | 7% | |
| カンボジア | 15 | 6% | |
| リベリア | 15 | 6% | |
| 韓国 | 8 | 3% | |
| その他 | 48 | 19% |
平成23年外貨貨物の相手国構成
|
国名 |
数量(単位:トン) |
占める割合 |
合計(単位:トン) |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 2,294,807 | 44% | 5,653,978 |
| インドネシア | 853,563 | 15% | |
| 中国 | 833,383 | 15% | |
| マレーシア | 343,477 | 6% | |
| ペルー | 148,804 | 3% | |
| タイ | 147,888 | 3% | |
| チリ | 127,389 | 2% | |
| その他 | 904,667 | 16% |







