|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:トン) |
|
外貿(輸出・輸入)計 |
内貿(移出・移入)計 |
総取扱計 |
|
|---|---|---|---|
| H7 | 3,563,856 | 653,381 | 4,217,237 |
| H8 | 4,145,496 | 706,567 | 4,852,063 |
| H9 | 4,150,173 | 652,654 | 4,802,827 |
| H10 | 4,303,231 | 587,481 | 4,890,712 |
| H11 | 4,499,335 | 562,990 | 5,062,325 |
| H12 | 4,361,303 | 594,491 | 4,955,794 |
| H13 | 4,784,796 | 726,364 | 5,511,160 |
| H14 | 4,571,154 | 981,299 | 5,552,453 |
| H15 | 4,633,438 | 924,061 | 5,557,499 |
| H16 | 5,222,019 | 923,218 | 6,145,237 |
| H17 | 4,842,316 | 800,937 | 5,643,253 |
| H18 | 5,102,351 | 766,280 | 5,868,631 |
| H19 | 4,557,459 | 772,181 | 5,329,640 |
| H20 | 5,593,398 | 776,755 | 6,370,153 |
| H21 | 4,695,492 | 649,907 | 5,345,399 |
| H22 | 4,642,605 | 771,172 | 5,413,777 |
入港船舶の推移
|
入港隻数 |
総トン数 |
|
|---|---|---|
| H7 | 1,304 | 2,996,432 |
| H8 | 1,361 | 3,431,187 |
| H9 | 973 | 3,214,788 |
| H10 | 966 | 3,440,325 |
| H11 | 820 | 3,519,484 |
| H12 | 839 | 3,493,565 |
| H13 | 861 | 3,927,988 |
| H14 | 1,006 | 4,107,772 |
| H15 | 825 | 4,166,870 |
| H16 | 815 | 4,459,614 |
| H17 | 730 | 4,051,793 |
| H18 | 658 | 4,215,418 |
| H19 | 801 | 3,785,250 |
| H20 | 806 | 4,520,545 |
| H21 | 657 | 3,888,154 |
| H22 | 931 | 4,053,818 |
平成22年輸移出貨物構成
|
内容 |
数量(単位:トン) |
占める割合(単位:%) |
合計(単位:トン) |
|
|---|---|---|---|---|
| 輸 出 |
非金属鉱物 | 81,360 | 79.9 | 101,875 |
| 完成自動車 | 9,733 | 9.5 | ||
| 金属くず | 10,782 | 10.6 | ||
| 移 出 |
米 | 4,040 | 0.8 | 516,180 |
| 砂利・砂 | 51,935 | 10.0 | ||
| 石材 | 140,303 | 27.2 | ||
| 非金属鉱物 | 238,858 | 46.3 | ||
| 鉄鋼 | 1,000 | 0.2 | ||
| 金属製品 | 141 | 0.02 | ||
| 自動車部品 | 1,832 | 0.4 | ||
| 産業機械 | 2,948 | 0.6 | ||
| 窯業品 | 9,870 | 1.9 | ||
| 重油 | 47,120 | 9.1 | ||
| コークス | 560 | 0.1 | ||
| 化学肥料 | 1,350 | 0.2 | ||
| 水 | 8,756 | 1.7 | ||
| 金属くず | 7,063 | 1.4 | ||
| その他化学工業品 | 404 | 0.08 |
平成22年輸移入貨物構成
|
内容 |
数量(単位:トン) |
占める割合(単位:%) |
合計(単位:トン) |
|
|---|---|---|---|---|
| 輸 入 |
製材 | 3,431 | 0.0 | 4,540,730 |
| 石炭 | 4,480,809 | 98.7 | ||
| 石炭石 | 7,064 |
0.2 |
||
| 非金属鉱物 | 28,560 | 0.6 | ||
| 鉄鋼 | 7,525 | 0.2 | ||
| 鋼材 | 1,288 | 0.0 | ||
|
金属製品 |
177 | 0.0 | ||
| 産業機械 | 6,596 | 0.1 | ||
| コークス | 5,240 | 0.1 | ||
| その他 | 40 | 0.0 | ||
| 移 入 |
鉄鋼 | 4,443 | 1.7 | 254,992 |
| 砂利・砂 | 8,295 | 3.3 | ||
| コークス | 1,400 | 0.5 | ||
| 石灰石 | 37,850 | 14.8 | ||
| 非金属鉱物 | 1,550 | 0.6 | ||
| 鋼材 | 822 | 0.3 | ||
| 金属製品 | 30,940 | 12.1 | ||
| 産業機械 | 748 | 0.2 | ||
| セメント | 103,094 | 40.4 | ||
| 重油 | 47,120 | 18.4 | ||
| 化学肥料 | 5,420 | 2.1 | ||
| 製造食品 | 8,884 | 3.5 | ||
| 再利用資材 | 4,300 | 1.7 | ||
| 木製品 | 126 | 0.0 |







