塩釜港湾・空港整備事務所 国土交通省 東北地方整備局

トップ > 港湾空港情報 仙台塩釜港(仙台港区) 概要・沿革 > データBOX 仙台塩釜港全体実績
前のページに戻る

港湾空港情報
 仙台塩釜港(仙台港区)
 仙台塩釜港(塩釜港区)
 石巻港
 仙台空港
 地方港湾
データボックス
 仙台塩釜港全体
 仙台塩釜港(仙台港区)
 仙台塩釜港(塩釜港区)
 石巻港
 仙台空港

港湾空港実績

仙台塩釜港全体
【取扱貨物量】(単位:フレート・トン)
 

外貿

内貿

総取扱量

輸出

輸入

移出

移入

H4 21,044 6,866,178 6,887,222 8,558,539 18,675,106 27,233,645 34,120,867
H5 21,102 7,520,412 7,541,514 9,536,638 18,436,241 27,972,879 35,514,393
H6 49,887 7,203,604 7,253,491 9,608,802 19,203,805 28,812,607 36,066,098
H7 113,819 6,994,965 7,108,784 10,950,611 20,678,757 31,629,368 38,738,152
H8 105,835 7,356,727 7,462,562 10,837,665 21,287,492 32,125,157 39,587,719
H9 320,785 7,838,659 8,159,444 11,126,256 20,255,408 31,381,664 39,541,108
H10 406,306 7,848,980 8,255,286 10,757,124 18,850,268 29,607,392 37,862,678
H11 549,286 8,143,324 8,692,610 10,476,342 18,215,253 28,691,595 37,384,205
H12 619,884 7,107,151 7,727,035 10,553,716 19,416,492 29,970,208 37,697,243
H13 783,133 7,766,491 8,549,624 10,147,718 18,834,935 28,982,653 37,532,277
H14 1,049,709 7,811,277 8,860,986 9,836,237 17,273,224 27,109,461 35,970,447
H15 1,059,995 7,975,671 9,035,666 11,076,365 17,418,538 28,494,903 37,530,569
H16 1,217,823 8,055,111 9,272,934 11,268,192 17,517,575 28,785,767 38,058,701
H17 1,284,300 7,713,567 8,997,867 11,481,888 17,688,535 29,170,423 38,168,290
H18 1,294,422 7,646,402 8,940,824 12,857,939 17,875,842 30,733,781 39,674,605
H19 1,438,530 7,330,033 8,768,563 14,323,377 18,305,702 32,629,079 41,397,642
H20 1,549,755 7,089,588 8,639,343 12,552,043 17,058,471 29,610,514 38,249,857

このページの先頭に戻る
【入港船舶数】
 

外航船

内航船

隻数

総トン数

隻数

総トン数

隻数

総トン数

H4 581 8,207,247 24,729 29,431,089 25,310 37,638,336
H5 581 10,147,452 23,785 28,482,206 24,366 38,629,658
H6 598 9,852,201 24,539 29,295,911 25,137 39,148,112
H7 580 10,457,948 24,619 29,722,786 25,199 40,180,734
H8 660 12,456,807 24,161 29,818,805 24,821 42,275,612
H9 718 14,545,069 23,570 29,527,494 24,288 44,072,563
H10 718 14,851,963 22,664 27,415,914 23,382 42,267,877
H11 773 13,675,387 23,877 27,179,879 24,650 40,855,266
H12 781 12,984,103 24,326 25,567,495 25,107 38,551,598
H13 899 13,649,756 22,740 26,211,013 23,639 39,860,769
H14 866 13,032,328 21,958 25,935,802 22,824 38,968,130
H15 908 13,386,803 21,595 28,267,641 22,503 41,654,444
H16 856 13,594,099 21,763 29,950,066 22,619 43,544,165
H17 797 13,397,273 21,678 30,126,678 22,475 43,523,951
H18 857 13,294,893 21,678 31,750,063 22,535 45,044,956
H19 891 12,870,770 20,974 32,198,036 21,865 45,068,806
H20 868 13,133,832 18,816 30,769,568 19,684 43,903,400

このページの先頭に戻る
【H20外貿貨物構成】(単位:フレート・トン)
 

品種

数量

割合

輸出 鋼材 278,177 17.9% 1,549,755
金属くず 198,788 12.8%
ゴム製品 188,917 12.2%
化学薬品 164,889 10.6%
紙・パルプ 147,951 9.5%
再利用資材 83,531 5.4%
その他 487,502 31.6%
輸入 原油 3,822,521 53.9% 7,089,588
LPG 881,784 12.4%
石炭 581,652 8.2%
石油製品 253,768 3.6%
LNG 166,000 2.3%
製材 125,068 1.8%
その他 1,258,795 17.8%

このページの先頭に戻る
【H20内貿貨物構成】(単位:フレート・トン)
 

品種

数量

割合

移出 自航(フェリー) 4,673,015 37.2% 12,552,043
完成自動車 3,916,320 31.2%
重油 1,107,950 8.8%
紙・パルプ 666,240 5.3%
石油製品 564,491 4.5%
ゴム製品 395,388 3.1%
その他 1,228,639 9.9%
移入 自航(フェリー) 5,045,715 29.6% 17,058,471
完成自動車 3,866,972 22.7%
原油 1,910,034 11.2%
石油製品 1,824,051 10.7%
セメント 1,008,697 5.9%
鋼材 745,809 4.4%
その他 2,657,193 15.5%
 
    このページの先頭に戻る