塩釜港湾・空港整備事務所 国土交通省 東北地方整備局

トップ > 港湾空港情報 石巻港 概要・沿革 > データBOX
前のページに戻る

港湾空港情報
 仙台塩釜港(仙台港区)
 仙台塩釜港(塩釜港区)
 石巻港
 仙台空港
 地方港湾
データボックス
 仙台塩釜港全体
 仙台塩釜港(仙台港区)
 仙台塩釜港(塩釜港区)
 石巻港
 仙台空港
港湾空港実績



石巻港
【取扱貨物量】(単位:フレート・トン)
 

外貿

内貿

総取扱量

輸出

輸入

移出

移入

H4 41,581 3,948,176 3,989,757 351,748 894,271 1,246,019 5,235,776
H5 42,486 3,757,086 3,799,572 503,865 902,546 1,406,411 5,205,983
H6 34,694 3,809,448 3,844,142 433,433 1,031,260 1,464,693 5,308,835
H7 35,738 3,968,954 4,004,692 414,737 1,022,551 1,437,288 5,441,980
H8 41,146 3,815,606 3,856,752 362,370 1,189,053 1,551,423 5,408,175
H9 67,612 3,817,873 3,885,485 341,310 1,202,130 1,543,440 5,428,925
H10 91,905 3,142,413 3,234,318 278,888 1,250,036 1,528,924 4,763,242
H11 80,803 3,454,599 3,535,402 238,641 1,232,159 1,470,800 5,006,202
H12 42,276 3,412,062 3,454,338 204,954 1,177,117 1,382,071 4,836,409
H13 60,616 3,266,571 3,327,187 194,191 1,099,642 1,293,833 4,621,020
H14 69,854 3,419,637 3,489,491 180,708 1,284,740 1,465,448 4,954,939
H15 88,737 3,569,127 3,657,864 186,439 1,394,264 1,580,703 5,238,567
H16 76,057 3,646,214 3,722,271 157,566 1,290,597 1,448,163 5,170,434
H17 132,175 3,380,424 3,512,599 160,929 1,115,902 1,276,831 4,789,430
H18 215,140 3,588,011 3,803,151 144,517 1,158,368 1,302,885 5,106,036
H19 196,066 3,362,152 3,558,218 177,473 1,190,540 1,368,013 4,926,231
H20 165,856 2,881,271 3,047,127 206,243 1,163,826 1,370,069 4,417,196

このページの先頭に戻る
【入港船舶数】
 

外航船

内航船

隻数

総トン数

隻数

総トン数

隻数

総トン数

H4 670 5,460,361 7,844 1,344,634 8,514 6,804,995
H5 636 5,222,807 7,984 1,426,301 8,620 6,649,108
H6 690 5,658,594 8,172 1,473,720 8,862 7,132,314
H7 650 5,960,654 7,743 1,405,453 8,393 7,366,107
H8 673 5,527,461 7,686 1,382,679 8,359 6,910,140
H9 713 5,692,470 7,924 1,631,095 8,637 7,323,565
H10 604 4,680,669 7,853 1,671,665 8,457 6,352,334
H11 595 4,854,348 7,585 1,600,718 8,180 6,455,066
H12 494 4,419,772 7,182 1,386,492 7,676 5,806,264
H13 513 4,168,564 6,775 1,260,726 7,288 5,429,290
H14 540 4,184,152 6,557 1,250,266 7,097 5,434,418
H15 566 4,277,995 6,382 1,204,263 6,948 5,482,258
H16 606 4,208,182 6,190 1,176,872 6,796 5,385,054
H17 563 4,001,248 5,913 1,084,412 6,476 5,085,660
H18 584 4,256,272 5,790 1,061,210 6,374 5,317,482
H19 523 4,019,973 5,634 1,096,325 6,157 5,116,298
H20 404 3,532,384 5,477 1,257,407 5,881 4,789,791

このページの先頭に戻る
【H20外貿貨物構成】(単位:フレート・トン)
 

品種

数量

割合

輸出 完成自動車 96,850 58.4% 165,856
金属くず 48,278 29.1%
鋼材 9,114 5.5%
その他 11,614 7.0%
輸入 木材チップ 1,272,357 44.2% 2,881,271
石炭 379,223 13.2%
原木 321,716 11.2%
とうもろこし 307,273 10.7%
動物性製造飼肥料 202,975 7.0%
非金属鉱物 168,221 5.8%
その他 229,506 7.9%

このページの先頭に戻る
【H20内貿貨物構成】(単位:フレート・トン)
 

品種

数量

割合

移出 窯業品 87,506 42.4% 206,243
重油 30,590 14.8%
金属くず 23,436 11.4%
23,303 11.3%
製造食品 14,917 7.2%
化学肥料 7,053 3.4%
その他 19,438 9.5%
移入 動植物性製造飼肥料 261,527 22.5% 1,163,826
とうもろこし 184,187 15.8%
化学薬品 133,697 11.5%
原木 118,670 10.2%
石灰石 90,720 7.8%
化学肥料 85,046 7.3%
その他 289,979 24.9%
 
    このページの先頭に戻る
データボックス 主要プロジェクト 概要・沿革 石巻ケーソンヤード 石巻港地盤改良 地域情報