塩釜港湾・空港整備事務所 国土交通省 東北地方整備局

トップ > 港湾空港情報 仙台塩釜港(仙台港区) 概要・沿革 > データBOX
前のページに戻る

港湾空港情報
 仙台塩釜港(仙台港区)
 仙台塩釜港(塩釜港区)
 石巻港
 仙台空港
 地方港湾
データボックス
 仙台塩釜港全体
 仙台塩釜港(仙台港区)
 仙台塩釜港(塩釜港区)
 石巻港
 仙台空港
港湾空港実績



仙台塩釜港(仙台港区)
【取扱貨物量】(単位:フレート・トン)
 

外貿

内貿

総取扱量

輸出

輸入

移出

移入

H4 18,843 6,367,383 6,386,226 8,368,373 12,851,326 21,219,699 27,605,925
H5 19,309 7,021,179 7,040,488 9,238,489 12,925,194 22,163,683 29,204,171
H6 48,559 6,729,879 6,778,438 9,272,588 13,168,401 22,440,989 29,219,427
H7 80,251 6,588,153 6,668,404 10,679,593 14,804,135 25,483,728 32,152,132
H8 101,309 7,002,572 7,103,881 10,604,038 15,111,277 25,715,315 32,819,196
H9 316,523 7,381,420 7,697,943 10,893,603 14,591,536 25,485,139 33,183,082
H10 404,096 7,299,170 7,703,266 10,524,590 13,683,260 24,207,850 31,911,116
H11 540,640 7,445,691 7,986,331 10,207,063 13,611,787 23,818,850 31,805,181
H12 610,788 6,480,006 7,090,794 10,292,525 15,296,776 25,589,301 32,680,095
H13 766,204 7,053,006 7,819,210 9,942,478 15,337,067 25,279,545 33,098,755
H14 1,022,897 7,285,685 8,308,582 9,656,387 14,086,340 23,742,727 32,051,309
H15 1,001,807 7,448,547 8,450,354 10,895,986 14,435,672 25,331,658 33,782,012
H16 1,149,454 7,662,642 8,812,096 11,160,674 14,778,000 25,938,674 34,750,770
H17 1,182,865 7,615,447 8,798,312 11,411,828 15,121,944 26,533,772 35,332,084
H18 1,177,003 7,584,145 8,761,148 12,763,873 15,417,612 28,181,485 36,942,633
H19 1,314,580 7,260,750 8,575,330 14,244,460 16,084,022 30,328,482 38,903,812
H20 1,426,076 7,009,869 8,435,945 12,486,075 14,990,827 27,476,902 35,912,847

このページの先頭に戻る
【入港船舶数】
 

外航船

内航船

隻数

総トン数

隻数

総トン数

隻数

総トン数

H4 415 7,541,337 6,329 23,980,870 6,744 31,522,207
H5 408 9,396,738 6,488 23,202,919 6,896 32,599,657
H6 434 9,186,829 6,668 23,658,820 7,102 32,845,649
H7 443 9,848,544 6,798 24,093,899 7,241 33,942,443
H8 527 11,906,389 6,613 24,117,790 7,140 36,024,179
H9 561 13,878,867 6,466 24,126,099 7,027 38,004,966
H10 555 14,164,130 6,232 22,321,231 6,787 36,485,361
H11 582 12,861,073 6,140 22,383,201 6,722 35,244,274
H12 590 12,193,885 6,257 20,951,820 6,847 33,145,705
H13 687 12,793,193 5,853 22,069,913 6,540 34,863,106
H14 700 12,345,767 5,465 22,053,793 6,165 34,399,560
H15 712 12,741,846 5,825 24,513,448 6,537 37,255,294
H16 689 13,066,509 5,985 26,224,222 6,674 39,290,731
H17 657 13,066,261 6,123 26,480,098 6,780 39,546,359
H18 698 12,918,519 6,326 28,265,603 7,024 41,184,122
H19 720 12,508,518 6,262 28,979,696 6,982 41,488,214
H20 691 12,809,893 5,819 27,729,072 6,510 40,538,965

このページの先頭に戻る
【H20外貿貨物構成】(単位:フレート・トン)
 

品種

数量

割合

輸出 鋼材 278,177 19.5% 1,426,076
ゴム製品 188,917 13.2%
化学薬品 164,889 11.6%
紙・パルプ 147,951 10.4%
再利用資材 83,531 5.9%
その他 562,611 39.4%
輸入 原油 3,822,521 54.5% 7,009,869
LPG 881,784 12.6%
石炭 577,448 8.2%
石油製品 253,768 3.6%
LNG 166,000 2.4%
製材 125,068 1.8%
その他 1,183,280 16.9%

このページの先頭に戻る
【H20内貿貨物構成】(単位:フレート・トン)
 

品種

数量

割合

移出 自航(フェリー) 4,673,015 37.4% 12,486,075
完成自動車 3,916,320 31.4%
重油 1,107,950 8.9%
紙・パルプ 648,594 5.2%
石油製品 564,491 4.5%
ゴム製品 395,388 3.2%
その他 1,180,317 9.4%
移入 自航(フェリー) 5,045,715 33.7% 14,990,827
完成自動車 3,866,972 25.8%
原油 1,910,034 12.7%
石油製品 748,813 5.0%
セメント 693,098 4.6%
鋼材 676,267 4.5%
その他 2,049,928 13.7%
 
    このページの先頭に戻る
概要・沿革 主要プロジェクト 高砂コンテナターミナル 地域情報 データボックス