塩釜港湾・空港整備事務所 国土交通省 東北地方整備局

トップ > 港湾空港情報 仙台塩釜港(塩釜港区) 概要・沿革 > データBOX
前のページに戻る

港湾空港情報
 仙台塩釜港(仙台港区)
 仙台塩釜港(塩釜港区)
 石巻港
 仙台空港
 地方港湾
データボックス
 仙台塩釜港全体
 仙台塩釜港(仙台港区)
 仙台塩釜港(塩釜港区)
 石巻港
 仙台空港
港湾空港実績



仙台塩釜港(塩釜港区)
【取扱貨物量】(単位:フレート・トン)
 

外貿

内貿

総取扱量

輸出

輸入

移出

移入

H4 2,201 498,795 500,996 190,166 5,823,780 6,013,946 6,514,942
H5 1,793 499,233 501,026 298,149 5,511,047 5,809,196 6,310,222
H6 1,328 473,725 475,053 336,214 6,035,404 6,371,618 6,846,671
H7 33,568 406,812 440,380 271,018 5,874,622 6,145,640 6,586,020
H8 4,526 354,155 358,681 233,627 6,176,215 6,409,842 6,768,523
H9 4,262 457,239 461,501 232,653 5,663,872 5,896,525 6,358,026
H10 2,210 549,810 552,020 232,534 5,167,008 5,399,542 5,951,562
H11 8,646 697,633 706,279 269,279 4,603,466 4,872,745 5,579,024
H12 9,096 627,145 636,241 261,191 4,119,716 4,380,907 5,017,148
H13 16,929 713,485 730,414 205,240 3,497,868 3,703,108 4,433,522
H14 26,812 525,592 552,404 179,850 3,186,884 3,366,734 3,919,138
H15 58,188 527,124 585,312 180,379 2,982,866 3,163,245 3,748,557
H16 68,369 392,469 460,838 107,518 2,739,575 2,847,093 3,307,931
H17 101,435 98,120 199,555 70,060 2,566,591 2,636,651 2,836,206
H18 117,419 62,257 179,676 94,066 2,458,230 2,552,296 2,731,972
H19 123,950 69,283 193,233 78,917 2,221,680 2,300,597 2,493,830
H20 123,679 79,719 203,398 65,968 2,067,644 2,133,612 2,337,010

このページの先頭に戻る
【入港船舶数】
 

外航船

内航船

隻数

総トン数

隻数

総トン数

隻数

総トン数

H4 166 665,910 18,400 5,450,219 18,566 6,116,129
H5 173 750,714 17,297 5,279,287 17,470 6,030,001
H6 164 665,372 17,871 5,637,091 18,035 6,302,463
H7 137 609,404 17,821 5,628,887 17,958 6,238,291
H8 133 550,418 17,548 5,701,015 17,681 6,251,433
H9 157 666,202 17,104 5,401,395 17,261 6,067,597
H10 163 687,833 16,432 5,094,683 16,595 5,782,516
H11 191 814,314 17,737 4,796,678 17,928 5,610,992
H12 191 790,218 18,069 4,615,675 18,260 5,405,893
H13 212 856,563 16,887 4,141,100 17,099 4,997,663
H14 166 686,561 16,493 3,882,009 16,659 4,568,570
H15 196 644,957 15,770 3,754,193 15,966 4,399,150
H16 167 527,590 15,778 3,725,844 15,945 4,253,434
H17 140 331,012 15,555 3,646,580 15,695 3,977,592
H18 159 376,374 15,352 3,484,460 15,511 3,860,834
H19 171 362,252 14,712 3,218,340 14,883 3,580,592
H20 177 323,939 12,997 3,040,496 13,174 3,364,435

このページの先頭に戻る
【H20外貿貨物構成】(単位:フレート・トン)
 

品種

数量

割合

輸出 金属くず 123,679 100.0% 123,679
輸入 水産品 42,209 52.9% 79,719
コークス 13,918 17.5%
木製品 13,733 17.2%
化学肥料 5,348 6.7%
その他 4,511 5.7%

このページの先頭に戻る
【H20内貿貨物構成】(単位:フレート・トン)
 

品種

数量

割合

移出 金属くず 23,013 34.9% 65,968
紙・パルプ 17,646 26.7%
廃土砂 10,431 15.8%
6,500 9.9%
その他 8,378 12.7%
移入 石油製品 1,075,238 52.0% 2,067,644
重油 318,536 15.4%
セメント 315,599 15.3%
鋼材 69,542 3.4%
LPG 65,047 3.1%
化学薬品 62,889 3.0%
その他 160,793 7.8%
 
    このページの先頭に戻る
データボックス 地域情報 概要・沿革 主要プロジェクト