公共調達の適正化(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく競争入札に係る情報の公表
更新日:2023年1月12日
国の支出の原因となる契約のうち、以下のものは公表対象外となります。
- 予定価格が250万円を超えない工事又は製造。
- 予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ。
- 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ。
- 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないもの。
- 国の行為を秘密にする必要があるもの。
国土交通省東北地方整備局(港湾空港関係)
工事 (競争入札) |
工事 (随意契約) |
建設コンサルタント 業務等(競争入札) |
建設コンサルタント 業務等(随意契約) |
物品・役務 (競争入札) |
物品・役務 (随意契約) |
---|---|---|---|---|---|
令和4年11月 | 令和4年11月 | 令和4年11月 | 令和4年11月 | 令和4年11月 | 令和4年11月 |
令和4年10月 | 令和4年10月 | 令和4年10月 | 令和4年10月 | 令和4年10月 | 令和4年10月 |
令和4年9月 | 令和4年9月 | 令和4年9月 | 令和4年9月 | 令和4年9月 | 令和4年9月 |
令和4年8月 | 令和4年8月 | 令和4年8月 | 令和4年8月 | 令和4年8月 | 令和4年8月 |
令和4年7月 | 令和4年7月 | 令和4年7月 | 令和4年7月 | 令和4年7月 | 令和4年7月 |
令和4年6月 | 令和4年6月 | 令和4年6月 | 令和4年6月 | 令和4年6月 | 令和4年6月 |
令和4年5月 | 令和4年5月 | 令和4年5月 | 令和4年5月 | 令和4年5月 | 令和4年5月 |
令和4年4月 | 令和4年4月 | 令和4年4月 | 令和4年4月 | 令和4年4月 | 令和4年4月 |
令和4年3月 | 令和4年3月 | 令和4年3月 | 令和4年3月 | 令和4年3月 | 令和4年3月 |
令和4年2月 | 令和4年2月 | 令和4年2月 | 令和4年2月 | 令和4年2月 | 令和4年2月 |
令和4年1月 | 令和4年1月 | 令和4年1月 | 令和4年1月 | 令和4年1月 | 令和4年1月 |
令和3年12月 | 令和3年12月 | 令和3年12月 | 令和3年12月 | 令和3年12月 | 令和3年12月 |
令和3年11月 | 令和3年11月 | 令和3年11月 | 令和3年11月 | 令和3年11月 | 令和3年11月 |
令和3年10月 | 令和3年10月 | 令和3年10月 | 令和3年10月 | 令和3年10月 | 令和3年10月 |
令和3年9月 | 令和3年9月 | 令和3年9月 | 令和3年9月 | 令和3年9月 | 令和3年9月 |
令和3年8月 | 令和3年8月 | 令和3年8月 | 令和3年8月 | 令和3年8月 | 令和3年8月 |
令和3年7月 | 令和3年7月 | 令和3年7月 | 令和3年7月 | 令和3年7月 | 令和3年7月 |
令和3年6月 | 令和3年6月 | 令和3年6月 | 令和3年6月 | 令和3年6月 | 令和3年6月 |
令和3年5月 | 令和3年5月 | 令和3年5月 | 令和3年5月 | 令和3年5月 | 令和3年5月 |
令和3年4月 | 令和3年4月 | 令和3年4月 | 令和3年4月 | 令和3年4月 | 令和3年4月 |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。