2025年クルーズ船寄港
更新日:2025年5月13日




★は、秋田県に初寄港の予定です
| No. | 入港予定日 | 出港予定日 | 船名(総トン数) | 全長 | 接岸場所 |
| 1 | 4月2日(水曜日) 7時00分 | 4月2日(水曜日) 18時00分 | シルバー・ウィスパー (28,258t) | 186.00m | 秋田港 |
| 2 | 4月6日(日曜日) 9時00分 | 4月6日(日曜日) 17時00分 | ノルウェージャン・スピリット (75,904t) | 268.60m | 秋田港 |
| 3 | 4月8日(火曜日) 7時00分 | 4月8日(火曜日) 15時00分 | ノールダム (82,318 トン) | 285.24m | 秋田港 |
| 4 | 4月9日(水曜日) 9時00分 | 4月9日(水曜日) 18時00分 | MSCベリッシマ (171,598t) | 315.83m | 秋田港 |
| 5 | ★4月10日(木曜日) 8時00分 | 4月10日(木曜日) 18時00分 | アザマラ・パシュート (30,277t) | 181.00m | 秋田港 |
| 6 | ★4月12日(土曜日) 8時00分 | 4月12日(土曜日) 18時00分 | アイーダ・ステラ (71,304t) | 253.26m | 秋田港 |
| 7 | 4月13日(日曜日) 8時00分 | 4月13日(日曜日) 18時00分 | ダイヤモンド・プリンセス (115,906t) | 290.00m | 秋田港 |
| 8 | 4月15日(火曜日) 8時30分 | 4月15日(火曜日) 17時00分 | MSCベリッシマ (171,598t) | 315.83m | 秋田港 |
| 9 | ★4月17日(木曜日) 8時30分 | 4月17日(木曜日) 17時00分 | バイキング・エデン (47,842t) | 228.33m | 秋田港 |
| 10 | 4月18日(金曜日) 9時00分 | 4月18日(金曜日) 16時00分 | ノルウエージャン・スピリット (75,904t) | 268.60m | 秋田港 |
| 11 |
4月23日(水曜日) 8時00分 | 4月23日(水曜日) 17時00分 | ノールダム (82,318 トン) | 285.24m | 秋田港 |
| 12 | 4月24日(木曜日) 8時30分 | 4月24日(木曜日) 17時00分 | MSCベリッシマ (171,598t) | 315.83m | 秋田港 |
| 13 | 4月28日(月曜日) 9時00分 | 4月28日(月曜日) 17時00分 | にっぽん丸 (22,472t) | 166.65m | 秋田港 |
| 14 | ★4月29日(火曜日) 7時00分 | 4月29日(火曜日) 17時00分 | アンセム・オブ・ザ・シーズ (168,666t) | 347.06m | 秋田港 |
| 15 | 4月30日(水曜日) 8時00分 | 4月30日(水曜日) 18時00分 | アザマラ・パシュート (30,277t) | 181.00m | 秋田港 |
| 16 | ★5月8日(木曜日) 9時00分 | 5月8日(木曜日) 19時00分 | シーニック・エクリプス2(17,592t) | 168.00m | 秋田港 |
| 17 | 5月21日(水曜日) 9時45分 | 5月21日(水曜日) 18時00分 | ヘリテージ・アドベンチャラー (8,445t) | 122.73m | 秋田港 |
| 18 | 5月30日(金曜日) 8時30分 | 5月30日(金曜日) 17時00分 | MSCベリッシマ (171,598t) | 315.83m | 秋田港 |
| 19 | 6月7日(土曜日) 8時00分 | 6月7日(土曜日) 17時00分 | ハンセアティック・インスピレーション (15,651t) | 138.77m | 秋田港 |
| 20 | 7月3日(木曜日) 8時00分 | 7月3日(木曜日) 18時00分 | ダイヤモンド・プリンセス (115,906t) | 290.00m | 秋田港 |
| 21 | ★7月19日(土曜日)10時00分 | 7月19日(土曜日)22時00分 | 三井オーシャンフジ (32,477t) | 198.15m | 能代港 |
| 22 | 8月1日(金曜日) 8時00分 | 8月1日(金曜日) 18時00分 | ダイヤモンド・プリンセス (115,906t) | 290.00m | 秋田港 |
| 23 | 8月3日(日曜日) 8時00分 | 8月3日(日曜日) 22時30分 | 三井オーシャンフジ (32,477t) | 198.15m | 秋田港 |
| 24 | 8月4日(月曜日) 8時00分 | 8月4日(月曜日) 22時30分 | にっぽん丸 (22,472t) | 166.65m | 秋田港 |
| 25 | 8月5日(火曜日) 11時00分 | 8月5日(火曜日) 23時00分 | 飛鳥2 (50,444t) | 240.96m | 秋田港 |
| 26 | ★9月2日(火曜日) 8時00分 | 9月2日(火曜日) 20時00分 | シルバー・ノバ (55,051t) | 243.60m | 秋田港 |
| 27 | ★9月5日(金曜日) 11時00分 | 9月5日(火曜日) 21時00分 | 飛鳥3 (52,200t) | 230.20m | 船川港 |
| 28 | 9月19日(金曜日) 8時30分 | 9月19日(金曜日) 17時00分 | MSCベリッシマ (171,598t) | 315.83m | 秋田港 |
| 29 | 9月22日(月曜日) 8時00分 | 9月22日(月曜日) 18時00分 | ダイヤモンド・プリンセス (115,906t) | 290.00m | 秋田港 |
| 30 | 9月28日(日曜日) 8時30分 | 9月28日(日曜日) 17時00分 | MSCベリッシマ (171,598t) | 315.83m | 秋田港 |
| 31 | 10月7日(火曜日) 8時30分 | 10月7日(火曜日) 17時00分 | MSCベリッシマ (171,598t) | 315.83m | 秋田港 |
| 32 | ★10月15日(水曜日) 8時00分 | 10月15日 (水曜日) 18時00分 | シーボーン・クエスト (32,477t) | 198.19m | 秋田港 |
| 33 | ★10月25日(土曜日)8時00分 | 10月25日(土曜日)17時00分 | 飛鳥3(52,200t) | 230.20m | 秋田港 |
| 34 | 10月27日(月曜日) 8時00分 | 10月27日 (月曜日) 18時00分 | ダイヤモンド・プリンセス (115,906t) | 290.00m | 秋田港 |
| 35 | 10月28日(火曜日) 8時30分 | 10月28日 (火曜日) 17時00分 | MSCベリッシマ (171,598t) | 315.83m | 秋田港 |
| 36 | 11月2日(日曜日) 8時00分 | 11月2日(日曜日) 18時00分 | シーボーン・クエスト (32,477t) | 198.19m | 秋田港 |
| 37 | 11月5日(水曜日) 8時00分 | 11月5日(水曜日) 18時00分 | ダイヤモンド・プリンセス (115,906t) | 290.00m | 秋田港 |
| 38 | 11月6日(木曜日) 8時30分 | 11月6日(木曜日) 17時00分 | MSCベリッシマ (171,598t) | 315.83m | 秋田港 |
| 39 | 11月14日(金曜日) 9時00分 | 11月14日(金曜日) 19時00分 | ダイヤモンド・プリンセス(115,906t) | 290.00m | 秋田港 |

