2026年クルーズ船寄港予定
更新日:2025年12月9日
クルーズ船寄港予定
| No. | 入港予定日 | 出港予定日 | 船名(総トン数) | 全長 | 接岸場所 |
| 1 | 3月23日(月曜日) 8時00分 | 3月23日(月曜日) 18時00分 | アザマラ・パシュート (30,277t) | 181.00m | 秋田港 |
| 2 | 4月19日(日曜日) 8時00分 | 4月19日(日曜日) 18時00分 | アザマラ・パシュート (30,277t) | 181.00m | 秋田港 |
| 3 | 4月20日(月曜日) 8時00分 | 4月20日(月曜日) 18時00分 | シーボーン・ソジャーン(32,477t) | 198.19m | 秋田港 |
| 4 | 4月22日(水曜日) 8時00分 | 4月22日(水曜日) 18時00分 | シーボーン・アンコール(41,865t) | 198.19m | 秋田港 |
| 5 | 6月3日(水曜日) 8時00分 | 6月3日(水曜日) 18時00分 | ハンセアティック・インスピレーション (15,651t) | 138.77m | 秋田港 |
| 6 | 7月9日(木曜日) 7時00分 | 7月9日(木曜日) 16時00分 | ダイヤモンド・プリンセス (115,906t) | 290.00m | 秋田港 |
| 7 | 10月12日(月曜日) 9時00分 | 10月12日(月曜日) 18時00分 | ダイヤモンド・プリンセス (115,906t) | 290.00m | 秋田港 |
| 8 | 10月14日(水曜日) 7時00分 | 10月14日(水曜日) 16時00分 | ノルウエージャン・ジェイド (93,558t) | 294.14m | 秋田港 |
| 9 | 10月15日(木曜日) 10時00分 | 10月15日(木曜日) 16時00分 | シーボーン・アンコール(41,865t) | 198.19m | 秋田港 |
| 10 | 10月22日(木曜日) 9時00分 | 10月22日(木曜日) 18時00分 | ノルウエージャン・ジェイド (93,558t) | 294.14m | 秋田港 |
| 11 |
10月25日(日曜日) 8時00分 | 10月25日(日曜日) 18時00分 | シーボーン・アンコール(41,865t) | 198.19m | 秋田港 |
| 12 | 11月1日(日曜日) 9時00分 | 11月1日(日曜日) 18時00分 | ダイヤモンド・プリンセス (115,906t) | 290.00m | 秋田港 |
| 13 | 11月2日(月曜日) 7時00分 | 11月2日(月曜日) 17時00分 | ノルウエージャン・ジェイド (93,558t) | 294.14m | 秋田港 |

