これまでの実績
年度 | 月日 | 相手 | 内容 | 人数(人) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
H25 | 6月20日 | 横手市朝倉小学校4年生 | 総合学習 | 72 | 5 |
10月18日 | 秋田港ロータリークラブ | 港内見学 | |||
11月1日 | 大仙市豊川小学校4年生 | 総合学習 | 12 | ||
11月13日 | 秋田港活性化議員の会 | 港内見学 | 21 | ||
12月6日 | 土崎南小学校5年生 | 総合学習 | 4 | ||
H26 | 4月22日 | 土崎景気会 | 港内見学 | 20 | 7 |
6月19日 | 横手市朝倉小学校4年生 | 総合学習 | 73 | ||
6月25日 | 土崎景気会 | 港内見学 | 13 | ||
7月3日 | 秋田市将軍野中学校2年生 | 総合学習 | 7 | ||
7月28日 | Ag秋田港見学会 | 港内見学 | 23 | ||
9月30日 | 秋田市東通町内会 | 港内見学 | 13 | ||
11月6日 | 久慈市環境美化協会 | 港内見学 | 13 | ||
H27 | 6月18日 | 横手市朝倉小学校4年生 | 総合学習 | 71 | 9 |
7月6日 | 秋田工業高等学校 | 総合学習 | 34 | ||
7月7日 | 秋田市民秋田港見学会 | 港内見学 | 28 | ||
7月14日 | 土崎南小学校3年生 | 総合学習 | 10 | ||
7月17日 | 秋田大学土木環境コース | 総合学習 | 34 | ||
8月31日 | 秋田市施設見学会 | 港内見学 | 14 | ||
9月9日 | 能代市立常盤小学校5,6年生 | 総合学習 | 17 | ||
9月16日 | 秋田工業高等専門学校 | 総合学習 | 44 | ||
9月24日 | 土崎南小学校5年生 | 総合学習 | 7 | ||
H28 | 5月10日 | 三種町立琴丘中学校(職場体験) | 総合学習 | 4 | 18 |
5月31日 | 土崎地区町内会連合会 | 港内見学 | 23 | ||
6月8日 | 中通地区民生児童委員連合会 | 港内見学 | 16 | ||
6月15日 | 秋田工業高等専門学校4年生 | 総合学習 | 40 | ||
6月21日 | 秋田工業高等学校3年生 | 総合学習 | 35 | ||
6月21日 | 土崎景気会 | 港内見学 | 13 | ||
6月24日 | 金足農業高等学校3年生 | 総合学習 | 35 | ||
7月13日 | 秋田大学土木環境工学コース3年生 | 総合学習 | 45 | ||
7月14日 | 横手市朝倉小学校4年生 | 総合学習 | 70 | ||
7月25日 | 秋田市婦人会連合会 | 港内見学 | 16 | ||
7月27日 | 相染四区・六区・二の堀 町内会 | 港内見学 | 20 | ||
8月26日 | デイサービスえびす | 港内見学 | 9 | ||
9月12日 | 秋田を描く会 | 港内見学 | 16 | ||
9月14日 | 中通小学校3年生 | 総合学習 | 45 | ||
9月23日 | 土崎地区社会福祉協議会「パーラーつどい」 | 港内見学 | 40 | ||
10月13日 | 土崎南小学校5年生 | 総合学習 | 10 | ||
11月29日 | 土崎中学校2年生 | 総合学習 | 152 | ||
12月9日 | 向能代小学校4年生 | 総合学習 | 91 | ||
H29 | 6月10日 | 秋田県生涯学習センター | 港内見学 | 27 | 10 |
7月3日 | 京都府舞鶴市議会鶴翔会 | 港内見学 | 3 | ||
7月5日 | 秋田大学土木環境工学コース3年生 | 総合学習 | 45 | ||
7月11日 | 秋田工業高等専門学校4年生 | 総合学習 | 37 | ||
7月13日 | 大仙市立角間川小学校 | 総合学習 | 28 | ||
7月21日 | 横手市立朝倉小学校4年生 | 総合学習 | 59 | ||
7月25日 | 金足農業高等学校1年生 | 総合学習 | 27 | ||
7月25日 | 土崎景気会 | 総合学習 | 13 | ||
8月8日 | 秋田市議会 北部市議団 | 港内見学 | 10 | ||
8月22日 | 相染四区・六区・二の堀 町内会 | 港内見学 | 30 |
![]() 展望台からの港見学 |
![]() 港湾業務艇「あきかぜ」での港見学 |